A Perfect 10

3 Bedrooms 3 Bathrooms 7 Sleeps Atlantic Beach 1282 sq. ft.

NOW 3 night minimum for the entire summer!

Located near Atlantic Beach's lively "Circle," this home offers a coastal oasis within a palm-fringed community, with a vibrant pool as its centerpiece. The houses, painted in charming hues, create an inviting atmosphere.

Inside, discover a blend of coastal and glamorous decor, where antique and modern pieces harmonize in light-filled spaces. The kitchen is a modern gem, featuring a sleek bar for casual dining. The spacious living area is perfect for relaxation and mingling.

With three bedrooms, each featuring updated baths, this home exudes luxury.

The primary bedroom on the third floor is a sight to behold, with cathedral ceilings, elegant furnishings, a king bed, and day bed.

Other sleeping arrangements are on the first floor and include one guest bedroom with a king bed and a second guest bedroom with two twins, ensuring there's plenty of space for six, whether it's you and your friends, family or guests.

Outside, unwind on the veranda or take a dip in the pool. Just a short walk away, the ocean awaits, along with fishing, dining, and shopping options. Capture the magic of your Crystal Coast getaway with souvenirs, making memories to last a lifetime!

WHAT IS PROVIDED:
Spectrum Rental Properties will provide sheets and bath towels. Beach towels and equipment is not provided. If you would like information on beach equipment rentals, we are more than happy to provide you with a list. Properties will be provided with a starter kit in each full bathroom and kitchen. Each kitchen starter kit will contain a small bottle of dish soap, two dishwasher pods, sponge, and two fragrance free laundry pods. The kitchen will also have one extra trash bag
Each bathroom starter kit will contain a travel size shampoo, conditioner, body lotion, makeup wipe, and body bar.
Spectrum Rental Properties is unfortunately not able to provide additional boxes/bags. This is a starter kit; anything additional will be guests responsibility to provide.

OTHER NOTES:
-Fireplace is for decoration only
-No pets allowed
-No smoking allowed
-This property has one assigned parking spot. You will be given 2 parking passes; one is assigned to the on-site parking spot (#10) and one to the overflow parking lot.
-The Community Pool is open From Memorial Day to Labor Day.

first floor

Bedroom 2

1 King

TV, En-Suite Bathroom (walk in shower)

Bedroom 3

2 Twin

TV

third floor

Primary Bedroom

1 King

Daybed, Desk, TV, En-Suite Bathroom, Balcony

Primary Bedroom

1 Twin

Daybed, Desk, TV, En-Suite Bathroom, Balcony

Indoor Amenities

  • Air Conditioning
  • Heat
  • Kitchen
  • Living Room
  • Fireplace
  • Air Conditioning
  • Hot Water

Airbnb Amenities

  • Cooking Basics
  • Bathtub
  • BBQ Area
  • Extra Pillows & Blankets
  • Hangers
  • Private Entrance
  • Desk
  • Free wifi
  • Required Stairs

VRBO Amenities

  • Car Necessary
  • Car Recommended
  • Shopping
  • Near Ocean
  • Family

Technology

  • Wireless Internet
  • Cable
  • Television
  • Wireless Internet
  • Smart TV

Housekeeping Items

  • Bed Linens
  • Towel Provided
  • Broom & Dust Pan
  • Cleaning Supplies
  • Dish Drying Rack

Kitchen Appliances

  • Drip Coffee Maker
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Dryer
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Toaster
  • Stove
  • Washer
  • Blender
  • Keurig
  • Cooking Basics
  • Vacuum Cleaner
  • Ice Maker

Extra Amenities

  • Games
  • Hair Dryer

Outdoor Amenities

  • Parking
  • Balcony
  • Heated Pool
  • Outdoor Shower

Safety Amenities

  • Smoke Detector

Featured Amenities

  • Communal Outdoor Pool
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

May 2024
S M T W T F S
      01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$430
02
$398
03
$375
04
$375
05
$378
06
$385
07
$427
08
$441
09
$408
10
$383
11
$383
12
$384
13
$390
14
$430
15
$438
16
$404
17
$379
18
$378
19
$378
20
$383
21
$422
22
$448
23
$413
24
$387
25
$385
26
$385
27
$390
28
$429
29
$471
30
$434
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$428
02
$442
03
$466
04
05
06
07
$426
08
$381
09
$379
10
$379
11
$384
12
$423
13
$450
14
$414
15
$388
16
$386
17
$386
18
$390
19
$430
20
$448
21
$411
22
$385
23
$383
24
$383
25
$388
26
$427
27
$449
28
$413
29
$386
30
$385
31
$385
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$389
02
$430
03
$447
04
$411
05
$385
06
$383
07
$383
08
$388
09
$428
10
$446
11
$410
12
$384
13
$382
14
$382
15
$387
16
$427
17
$449
18
$412
19
$385
20
$383
21
$382
22
$387
23
$426
24
$452
25
$414
26
$386
27
$382
28
$381
29
$413
30
$513
31
$538
September 2024
S M T W T F S
01
$510
02
$400
03
$392
04
$383
05
$385
06
$431
07
$448
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
         
October 2024
S M T W T F S
    01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
November 2024
S M T W T F S
          01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
December 2024
S M T W T F S
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
January 2025
S M T W T F S
      01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
February 2025
S M T W T F S
            01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
March 2025
S M T W T F S
            01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         
April 2025
S M T W T F S
    01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
May 2025
S M T W T F S
        01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
$443
17
$467
18
$427
19
$398
20
$399
21
$403
22
$412
23
$518
24
$545
25
$511
26
$423
27
$424
28
$428
29
$439
30
$491
31
$515
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-05-17 2024-05-17 $400 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $400 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $400 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $400 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $400 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $400 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $400 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $400 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $400 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $400 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $400 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $400 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $400 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $400 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $400 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $430 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $398 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $375 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $375 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $378 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $385 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $427 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $441 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $408 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $383 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $383 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $384 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $390 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $430 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $438 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $404 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $379 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $378 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $378 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $383 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $422 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $448 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $413 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $387 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $385 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $385 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $390 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $429 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $471 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $434 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $428 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $442 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $466 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $477 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $489 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $473 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $426 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $381 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $379 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $379 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $384 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $423 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $450 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $414 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $388 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $386 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $386 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $390 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $430 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $448 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $411 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $385 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $383 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $383 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $388 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $427 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $449 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $413 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $386 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $385 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $385 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $389 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $430 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $447 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $411 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $385 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $383 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $383 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $388 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $428 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $446 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $410 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $384 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $382 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $382 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $387 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $427 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $449 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $412 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $385 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $383 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $382 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $387 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $426 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $452 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $414 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $386 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $382 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $381 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $413 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $513 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $538 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $510 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $400 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $392 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $383 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $385 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $431 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $448 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $407 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $377 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $375 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $375 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $375 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $417 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $435 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $395 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $375 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $375 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $375 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $375 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $409 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $427 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $388 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $375 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $375 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $375 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $375 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $405 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $424 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $385 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $375 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $375 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $375 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $375 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $403 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $421 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $382 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $375 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $375 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $375 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $375 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $388 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $392 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $375 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $375 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $375 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $375 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $375 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $389 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $407 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $375 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $375 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $375 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $375 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $375 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $379 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $397 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $375 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $375 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $375 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $375 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $375 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $375 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $389 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $375 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $375 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $375 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $375 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $375 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $375 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $375 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $375 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $375 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $375 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $375 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $375 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $375 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $380 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $375 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $375 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $375 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $375 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $375 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $375 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $376 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $375 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $375 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $375 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $375 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $375 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $379 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $392 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $375 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $375 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $375 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $375 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $375 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $375 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $375 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $375 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $375 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $375 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $375 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $375 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $375 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $375 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $375 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $375 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $375 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $375 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $375 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $375 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $375 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $384 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $375 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $375 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $375 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $375 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $390 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $417 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $400 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $375 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $375 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $375 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $375 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $375 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $375 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $375 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $375 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $375 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $375 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $375 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $375 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $375 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $375 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $375 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $375 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $375 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $375 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $375 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $375 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $375 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $375 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $375 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $375 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $375 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $375 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $375 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $375 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $375 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $375 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $375 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $375 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $375 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $375 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $375 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $375 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $375 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $375 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $375 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $375 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $375 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $375 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $375 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $375 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $375 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $375 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $375 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $375 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $375 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $375 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $375 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $375 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $375 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $375 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $375 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $375 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $375 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $375 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $375 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $375 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $375 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $375 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $375 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $375 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $375 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $375 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $375 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $375 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $387 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $375 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $375 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $375 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $375 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $375 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $375 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $395 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $375 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $375 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $375 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $375 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $375 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $377 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $396 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $375 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $375 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $375 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $375 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $375 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $375 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $392 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $375 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $375 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $375 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $375 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $375 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $408 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $429 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $387 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $375 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $375 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $375 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $375 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $411 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $433 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $392 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $375 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $375 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $375 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $375 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $420 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $442 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $401 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $375 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $375 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $375 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $378 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $427 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $449 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $407 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $376 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $375 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $375 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $382 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $430 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $452 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $410 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $378 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $377 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $377 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $384 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $433 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $455 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $414 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $384 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $383 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $385 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $393 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $443 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $467 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $427 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $398 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $399 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $403 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $412 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $518 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $545 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $511 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $423 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $424 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $428 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $439 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $491 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $515 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $476 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $448 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $450 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $453 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $462 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $513 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $536 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $496 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $467 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $466 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $468 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $476 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $525 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $547 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $505 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $474 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $472 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $472 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $479 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $527 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $548 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $505 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $473 Daily
2025-06-24 2025-06-24 $471 Daily
2025-06-25 2025-06-25 $471 Daily
2025-06-26 2025-06-26 $477 Daily
2025-06-27 2025-06-27 $525 Daily
2025-06-28 2025-06-28 $546 Daily
2025-06-29 2025-06-29 $503 Daily
2025-06-30 2025-06-30 $471 Daily
2025-07-01 2025-07-01 $493 Daily
2025-07-02 2025-07-02 $512 Daily
2025-07-03 2025-07-03 $552 Daily
2025-07-04 2025-07-04 $611 Daily
2025-07-05 2025-07-05 $588 Daily
2025-07-06 2025-07-06 $543 Daily
2025-07-07 2025-07-07 $483 Daily
2025-07-08 2025-07-08 $468 Daily
2025-07-09 2025-07-09 $468 Daily
2025-07-10 2025-07-10 $475 Daily
2025-07-11 2025-07-11 $523 Daily
2025-07-12 2025-07-12 $544 Daily
2025-07-13 2025-07-13 $501 Daily
2025-07-14 2025-07-14 $469 Daily
2025-07-15 2025-07-15 $467 Daily
2025-07-16 2025-07-16 $467 Daily
2025-07-17 2025-07-17 $473 Daily
2025-07-18 2025-07-18 $521 Daily
2025-07-19 2025-07-19 $541 Daily
2025-07-20 2025-07-20 $498 Daily
2025-07-21 2025-07-21 $466 Daily
2025-07-22 2025-07-22 $464 Daily
2025-07-23 2025-07-23 $463 Daily
2025-07-24 2025-07-24 $469 Daily
2025-07-25 2025-07-25 $517 Daily
2025-07-26 2025-07-26 $538 Daily
2025-07-27 2025-07-27 $494 Daily
2025-07-28 2025-07-28 $463 Daily
2025-07-29 2025-07-29 $460 Daily
2025-07-30 2025-07-30 $460 Daily
2025-07-31 2025-07-31 $466 Daily
2025-08-01 2025-08-01 $514 Daily
2025-08-02 2025-08-02 $534 Daily
2025-08-03 2025-08-03 $492 Daily
2025-08-04 2025-08-04 $460 Daily
2025-08-05 2025-08-05 $458 Daily
2025-08-06 2025-08-06 $458 Daily
2025-08-07 2025-08-07 $464 Daily
2025-08-08 2025-08-08 $512 Daily
2025-08-09 2025-08-09 $533 Daily
2025-08-10 2025-08-10 $491 Daily
2025-08-11 2025-08-11 $459 Daily
2025-08-12 2025-08-12 $457 Daily
2025-08-13 2025-08-13 $457 Daily
2025-08-14 2025-08-14 $463 Daily
2025-08-15 2025-08-15 $511 Daily
2025-08-16 2025-08-16 $532 Daily
2025-08-17 2025-08-17 $488 Daily
2025-08-18 2025-08-18 $457 Daily
2025-08-19 2025-08-19 $454 Daily
2025-08-20 2025-08-20 $453 Daily
2025-08-21 2025-08-21 $459 Daily
2025-08-22 2025-08-22 $505 Daily
2025-08-23 2025-08-23 $525 Daily
2025-08-24 2025-08-24 $481 Daily
2025-08-25 2025-08-25 $448 Daily
2025-08-26 2025-08-26 $445 Daily
2025-08-27 2025-08-27 $443 Daily
2025-08-28 2025-08-28 $448 Daily
2025-08-29 2025-08-29 $556 Daily
2025-08-30 2025-08-30 $582 Daily
2025-08-31 2025-08-31 $553 Daily
2025-09-01 2025-09-01 $454 Daily
2025-09-02 2025-09-02 $434 Daily
2025-09-03 2025-09-03 $428 Daily
2025-09-04 2025-09-04 $431 Daily
2025-09-05 2025-09-05 $477 Daily
2025-09-06 2025-09-06 $496 Daily
2025-09-07 2025-09-07 $451 Daily
2025-09-08 2025-09-08 $417 Daily
2025-09-09 2025-09-09 $413 Daily
2025-09-10 2025-09-10 $411 Daily
2025-09-11 2025-09-11 $415 Daily
2025-09-12 2025-09-12 $461 Daily
2025-09-13 2025-09-13 $481 Daily
2025-09-14 2025-09-14 $436 Daily
2025-09-15 2025-09-15 $403 Daily
2025-09-16 2025-09-16 $400 Daily
2025-09-17 2025-09-17 $399 Daily
2025-09-18 2025-09-18 $404 Daily
2025-09-19 2025-09-19 $451 Daily
2025-09-20 2025-09-20 $471 Daily
2025-09-21 2025-09-21 $428 Daily
2025-09-22 2025-09-22 $396 Daily
2025-09-23 2025-09-23 $393 Daily
2025-09-24 2025-09-24 $393 Daily
2025-09-25 2025-09-25 $398 Daily
2025-09-26 2025-09-26 $446 Daily
2025-09-27 2025-09-27 $467 Daily
2025-09-28 2025-09-28 $424 Daily
2025-09-29 2025-09-29 $392 Daily
2025-09-30 2025-09-30 $390 Daily
2025-10-01 2025-10-01 $390 Daily
2025-10-02 2025-10-02 $396 Daily
2025-10-03 2025-10-03 $443 Daily
2025-10-04 2025-10-04 $464 Daily
2025-10-05 2025-10-05 $421 Daily
2025-10-06 2025-10-06 $389 Daily
2025-10-07 2025-10-07 $387 Daily
2025-10-08 2025-10-08 $386 Daily
